Ero sivun ”Malline:Navigaatio” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Avattava | avattavuus = {{{avattavuus}}} | väri = <nowiki>#</nowiki>{{Aihealue/väri|{{{aihe|}}}}} | tekstinväri = <nowiki>#</nowiki>{{Aihealue/tekstinväri|{{{aihe|...) |
(ei mitään eroa)
|
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2016 kello 20.29
Käyttötarkoitus
Navigaatiomalline on tarkoitettu runkomallineeksi kaikille vaakatason navigaatiomallineille. Malline tarjoaa yhtenäisen tyyliteeman tietyn aihepiirin navigaatiomallineille ja helpottaa mallineiden väriteeman päivityksiä.
Ohje
Ryhmätaulu-mallineella voidaan luoda mallineeseen vakiomuotoisia ryhmittelyjä. Navigaatio/helppo-mallineella onnistuu helposti perusmallineen tekeminen.
Kentät ja selitykset:
| Kenttä | Pakollinen | Selite |
|---|---|---|
| aihe | Kyllä | Navigaatiomallineen aihe, katso aihepiirit alta |
| kuva | Ei | Navigaatiomallineen kuva muodossa [[Kuva:Kuvannimi.jpg|60px]] |
| lisätyylit | Ei | Navigaatiomallineen lisätyylit, oletuksena clear: both; |
| otsikko | Kyllä | Navigaatiomallineen otsikko |
| sijoitus | Ei | Navigaatiomallineen sijainti, vaihtoehdot left, center ja right, oletuksena left |
Avainsanat ({{aihealue}}):
| Väri | Taustaväri | Korostusväri | Tekstinväri | Reunus | Avainsana(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| #FFFFFF | #99CCFF | #BBDDFF | #000000 | #AAAAAA | arkkitehtuuri |
| #FFFFFF | #DEB887 | #EEDBC3 | #000000 | #AAAAAA | historia |
| #FFFFFF | #B0C4DE | #D7E1EE | #000000 | #AAAAAA | kielitiede, kieli |
| #FFFFFF | #D8BFD8 | #EBDFEB | #000000 | #AAAAAA | liikenne, maaliikenne, rautatieliikenne, ilmaliikenne, vesiliikenne |
| #FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | maa, osavaltio, territorio, maakunta, provinssi, alue, lääni, departementti, kantoni, piiri, piirikunta |
| #FFFFFF | #CCCCFF | #E5E5FF | #000000 | #AAAAAA | paikkakunta, kaupunki, kylä |
| #FFFFFF | #BDB76B | #DEDBB5 | #000000 | #AAAAAA | sota, konflikti |
| #FFFFFF | #E6E6FA | #F2F2FC | #000000 | #AAAAAA | taide, kulttuuri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, palkinto, pokeri, sarjakuva, televisio, tietokonepeli, videopeli |
| #FFFFFF | #FFDC6B | #F7E37F | #000000 | #AAAAAA | talous |
| #FFFFFF | #AABBCC | #CCD6FF | #000000 | #AAAAAA | tekniikka, avaruustekniikka, tietotekniikka |
| #FFFFFF | #B2DFB2 | #E9FFE9 | #000000 | #AAAAAA | tiede, biologia, filosofia, fysiikka, kemia, lääketiede, maantiede, matematiikka, tähtitiede |
| #FFFFFF | #F3D161 | #F9E8B8 | #000000 | #AAAAAA | urheilu, joukkuelaji, jalkapallo, jääkiekko, jääpallo, koripallo, salibandy, kamppailulaji, moottoriurheilu, olympialaiset, pyöräily, talviurheilu, tennis, uinti, yleisurheilu |
| #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #000000 | #AAAAAA | yhteiskunta, uskonto, koulutus |
| #FFFFFF | #E5A585 | #F5C5B5 | #000000 | #AAAAAA | wikiprojekti |
| #FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | virheellinen avainsana |
HUOM! Avainsanoista tulee valita kaikkein täsmäävin avainsana, jolloin mahdollinen alakohtainen väriteema saadaan tarvittaessa periytettyä kaikille aiheen mallineille suoraan.
Avattavuuden säätäminen:
Parametrilla avattavuus voidaan säätää navigaatiomallinetta käyttävän mallineen avattavuutta kolmella tavalla:
- Arvolla
eimalline ei sulkeudu koskaan. - Arvolla
{{{1|}}}malline sulkeutuu oletuksena mutta sulkeutuvuus voidaan poistaa yksittäisissä mallinekutsuissa antamalla ensimmäisen parametrin arvoksiei. - Arvolla
{{{1|ei}}}malline ei sulkeudu oletuksena mutta voidaan sulkea yksittäisissä mallinekutsuissa antamalla ensimmäisen parametrin arvoksi jotain muuta kuinei.
Koodi:
{{Navigaatio
| aihe =
| avattavuus =
| kuva =
| lisätyylit =
| otsikko =
| sijoitus =
}}
Navigaatiomallineen sisältö
{{AvattavaLoppu}}
Katso myös
Koodi
{{Navigaatio
| aihe =
| kuva =
| lisätyylit =
| otsikko =
| sijoitus =
}}
Navigaatiomallineen sisältö
{{AvattavaLoppu}}