Ero sivun ”36880” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 36: | Rivi 36: | ||
36880 avattu 03.jpg | 36880 avattu 03.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Veturit}} | ||
[[Luokka:Märklin 36880]] | [[Luokka:Märklin 36880]] | ||
Versio 1. helmikuuta 2016 kello 20.43
| Henschel DHG 700 C Märklin 36880 |
|
|---|---|
DHG 700 #182 |
|
| Esikuva | |
| Henschel DHG 700 C | |
| Lukumäärä | 55 |
| Valmistusvuodet | 1973–1985 |
| Poistunut käytöstä | (edelleen käytössä) |
| Pituus | 9 840 mm |
| Massa | ? |
| Huippunopeus | 37 km/h |
| Pituus | 11,2 cm |
| Moottori | DCM 5-puolaisella roottorilla |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
Veturi peräisin aloituspaketista 29180.
DieselHydraulische Lokomotive mit Gelenkwellenantrieb, 700 PS Leistung und drei (C-gekuppelte) angetriebenen Achsen handelt.