Ero sivun ”Malline:Symbolit/Ohje” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Käyttö) |
p |
||
| (5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | {{Symbolit | kuva1 | kuva2 | ... | kuva20 | + | {{Symbolit | korkeus=XX | vuosi=YYYY | kuva1 | kuva2 | ... | kuva20 }} |
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | <code>Korkeus</code>-parametri vaikuttaa kuvakerivin korkeuteen, ks. esimerkki 3. <code>Vuosi</code>-parametri vaihtaa kuvakkeen {{symbolit|A4}} tooltipissä näkyvää vuosilukua, ks. esimerkki 2. Näiden parametrien järjestyksellä ei ole merkitystä. | ||
=== Esimerkki === | === Esimerkki === | ||
| Rivi 22: | Rivi 24: | ||
== Symbolien koodit == | == Symbolien koodit == | ||
| + | Aakkosjärjestykssä mallineen parametreihin kirjoitetut koodit vastaavat [[Märklin]]in kuvastoissaan käyttämää järjestystä. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''A''' | ||
| + | | '''B''' | ||
| + | | '''C''' | ||
| + | | '''D''' | ||
| + | | '''E''' | ||
| + | | '''F''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''0''' | ||
| + | | {{symbolit|A0}} | ||
| + | | {{symbolit|B0}} | ||
| + | | {{symbolit|C0}} | ||
| + | | {{symbolit|D0}} | ||
| + | | {{symbolit|E0}} | ||
| + | | {{symbolit|F0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | {{symbolit|A1}} | ||
| + | | {{symbolit|B1}} | ||
| + | | {{symbolit|C1}} | ||
| + | | {{symbolit|D1}} | ||
| + | | {{symbolit|E1}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | {{symbolit|A2}} | ||
| + | | {{symbolit|B2}} | ||
| + | | {{symbolit|C2}} | ||
| + | | {{symbolit|D2}} | ||
| + | | {{symbolit|E2}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | {{symbolit|A3}} | ||
| + | | {{symbolit|B3}} | ||
| + | | {{symbolit|C3}} | ||
| + | | {{symbolit|D3}} | ||
| + | | {{symbolit|E3}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | {{symbolit|A4}} | ||
| + | | {{symbolit|B4}} | ||
| + | | {{symbolit|C4}} | ||
| + | | {{symbolit|D4}} | ||
| + | | {{symbolit|E4}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | {{symbolit|A5}} | ||
| + | | {{symbolit|B5}} | ||
| + | | {{symbolit|C5}} | ||
| + | | {{symbolit|D5}} | ||
| + | | {{symbolit|E5}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | {{symbolit|A6}} | ||
| + | | {{symbolit|B6}} | ||
| + | | {{symbolit|C6}} | ||
| + | | {{symbolit|D6}} | ||
| + | | {{symbolit|E6}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | {{symbolit|A7}} | ||
| + | | {{symbolit|B7}} | ||
| + | | {{symbolit|C7}} | ||
| + | | {{symbolit|D7}} | ||
| + | | {{symbolit|E7}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | {{symbolit|A8}} | ||
| + | | {{symbolit|B8}} | ||
| + | | {{symbolit|C8}} | ||
| + | | {{symbolit|D8}} | ||
| + | | {{symbolit|E8}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | {{symbolit|A9}} | ||
| + | | {{symbolit|B9}} | ||
| + | | {{symbolit|C9}} | ||
| + | | {{symbolit|D9}} | ||
| + | | {{symbolit|E9}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''A''' | ||
| + | | {{symbolit|AA}} | ||
| + | | {{symbolit|BA}} | ||
| + | | {{symbolit|CA}} | ||
| + | | {{symbolit|DA}} | ||
| + | | {{symbolit|EA}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''B''' | ||
| + | | {{symbolit|AB}} | ||
| + | | {{symbolit|BB}} | ||
| + | | {{symbolit|CB}} | ||
| + | | {{symbolit|DB}} | ||
| + | | {{symbolit|EB}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C''' | ||
| + | | {{symbolit|AC}} | ||
| + | | {{symbolit|BC}} | ||
| + | | {{symbolit|CC}} | ||
| + | | {{symbolit|DC}} | ||
| + | | {{symbolit|EC}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''D''' | ||
| + | | {{symbolit|AD}} | ||
| + | | {{symbolit|BD}} | ||
| + | | {{symbolit|CD}} | ||
| + | | {{symbolit|DD}} | ||
| + | | {{symbolit|ED}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''E''' | ||
| + | | {{symbolit|AE}} | ||
| + | | {{symbolit|BE}} | ||
| + | | {{symbolit|CE}} | ||
| + | | {{symbolit|DE}} | ||
| + | | {{symbolit|EE}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''F''' | ||
| + | | {{symbolit|AF}} | ||
| + | | {{symbolit|BF}} | ||
| + | | {{symbolit|CF}} | ||
| + | | {{symbolit|DF}} | ||
| + | | {{symbolit|EF}} | ||
| + | | {{symbolit|FF}} | ||
| + | |} | ||
Nykyinen versio 29. tammikuuta 2017 kello 17.06
Käyttö
Käytetään symbolien lisäämiseksi artikkeleihin. Malline tukee maksimissaan 20 kuvaa (määrää voidaan kasvattaa tarvittaessa).
{{Symbolit | korkeus=XX | vuosi=YYYY | kuva1 | kuva2 | ... | kuva20 }}
Korkeus-parametri vaikuttaa kuvakerivin korkeuteen, ks. esimerkki 3. Vuosi-parametri vaihtaa kuvakkeen
tooltipissä näkyvää vuosilukua, ks. esimerkki 2. Näiden parametrien järjestyksellä ei ole merkitystä.
Esimerkki
| Koodi | Lopputulos |
|---|---|
{{Symbolit | A7 | B1 | B3 | B5 | BD | DF | E4 }}
|
|
{{Symbolit | vuosi = 2007 | A4 | A7 | B0 | B3 | B9 | DE | E3 }}
|
|
{{Symbolit | korkeus = 100 | A0 | A5 | E2 }}
|
Symbolien koodit
Aakkosjärjestykssä mallineen parametreihin kirjoitetut koodit vastaavat Märklinin kuvastoissaan käyttämää järjestystä.
| A | B | C | D | E | F | |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F |