Ero sivun ”3429” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
| symbolit = {{symbolit|A4|A6|AC|C2|C8|DA|vuosi=1995}} | | symbolit = {{symbolit|A4|A6|AC|C2|C8|DA|vuosi=1995}} | ||
}} | }} | ||
| + | {{Sitaatti|Die Akkumulatortriebwagen der '''Baureihe ETA 150''' (ab 1968 '''Baureihe 515''') waren bei der [[Deutsche Bundesbahn|Deutschen Bundesbahn]] sehr verbreitet. Die Triebwagen boten einen sehr hohen Fahrkomfort. Sie befuhren Haupt- und Nebenstrecken.|Wikipedia}} | ||
Akkukäyttöinen kiskobussi ETA 150 / BR 515 | Akkukäyttöinen kiskobussi ETA 150 / BR 515 | ||
Versio 29. tammikuuta 2017 kello 19.43
| DB-Baureihe ETA 150 / DB-Baureihe 515 Märklin 3429 |
|
|---|---|
515 580-9 |
|
| Esikuva | |
| DB-Baureihe ETA 150 / DB-Baureihe 515 | |
| Lukumäärä | 232 |
| Valmistusvuodet | 1954–1965 |
| Poistunut käytöstä | 1995 |
| Pituus | 23 400 mm |
| Massa | 49,0–56,0 t |
| Huippunopeus | 100 km/h |
| Pyörän halkaisija | 950 mm |
| Pituus | 24,0 cm |
| Moottori | SFCM |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
»Die Akkumulatortriebwagen der Baureihe ETA 150 (ab 1968 Baureihe 515) waren bei der Deutschen Bundesbahn sehr verbreitet. Die Triebwagen boten einen sehr hohen Fahrkomfort. Sie befuhren Haupt- und Nebenstrecken.»
(Wikipedia)
Akkukäyttöinen kiskobussi ETA 150 / BR 515