Ero sivun ”Malline:Veturi/Ohje” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == Käyttö == Kopioi ja täydennä artikkeliin seuraava teksti: <pre> {{veturi | malli = | numero = | kuva = | kuvateksti = | lu...) |
(Ohjeen päivitys) |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Käyttö == | == Käyttö == | ||
| − | Kopioi ja täydennä | + | Kopioi ja täydennä artikkelin alkuun seuraava teksti: |
<pre> | <pre> | ||
{{veturi | {{veturi | ||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
| ma_pituus = | | ma_pituus = | ||
| moottori = | | moottori = | ||
| + | | virranottokenkä = | ||
| + | | kitkarenkaat = | ||
| + | | kitkarenkaat-lkm = | ||
| symbolit = | | symbolit = | ||
}} | }} | ||
| Rivi 31: | Rivi 34: | ||
{{veturi | {{veturi | ||
| malli = DR-Baureihe 89.0 | | malli = DR-Baureihe 89.0 | ||
| + | | malli-linkki = wikipedia:de:DR-Baureihe 89.0 (1934) | ||
| numero = 3000 | | numero = 3000 | ||
| kuva = Maerklin 3000.jpg | | kuva = Maerklin 3000.jpg | ||
| Rivi 43: | Rivi 47: | ||
| ma_pituus = 11 cm | | ma_pituus = 11 cm | ||
| moottori = [[SFCM]], [[DCM]] | | moottori = [[SFCM]], [[DCM]] | ||
| + | | virranottokenkä = 7185 | ||
| + | | kitkarenkaat = 7154 | ||
| + | | kitkarenkaat-lkm = 2 | ||
| symbolit = {{symbolit|A0|A6|BC}} | | symbolit = {{symbolit|A0|A6|BC}} | ||
}} | }} | ||
| Rivi 48: | Rivi 55: | ||
| {{veturi | | {{veturi | ||
| malli = DR-Baureihe 89.0 | | malli = DR-Baureihe 89.0 | ||
| + | | malli-linkki = wikipedia:de:DR-Baureihe 89.0 (1934) | ||
| numero = 3000 | | numero = 3000 | ||
| kuva = Maerklin 3000.jpg | | kuva = Maerklin 3000.jpg | ||
| Rivi 60: | Rivi 68: | ||
| ma_pituus = 11 cm | | ma_pituus = 11 cm | ||
| moottori = [[SFCM]], [[DCM]] | | moottori = [[SFCM]], [[DCM]] | ||
| + | | virranottokenkä = 7185 | ||
| + | | kitkarenkaat = 7154 | ||
| + | | kitkarenkaat-lkm = 2 | ||
| symbolit = {{symbolit|A0|A6|BC}} | | symbolit = {{symbolit|A0|A6|BC}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Nykyinen versio 6. tammikuuta 2022 kello 17.03
Käyttö
Kopioi ja täydennä artikkelin alkuun seuraava teksti:
{{veturi
| malli =
| numero =
| kuva =
| kuvateksti =
| lukumäärä =
| valmistusvuodet =
| poistunut käytöstä =
| pituus =
| massa =
| huippunopeus =
| pyörän halkaisija =
| ma_pituus =
| moottori =
| virranottokenkä =
| kitkarenkaat =
| kitkarenkaat-lkm =
| symbolit =
}}
Symboleiden käytön ohje {{symbolit}}-mallineessa
Esimerkki
| Koodi | Lopputulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{veturi
| malli = DR-Baureihe 89.0
| malli-linkki = wikipedia:de:DR-Baureihe 89.0 (1934)
| numero = 3000
| kuva = Maerklin 3000.jpg
| kuvateksti = 89 005
| lukumäärä = 10
| valmistusvuodet = 1934 (6 veturia)<br />1937 (4 veturia)
| poistunut käytöstä = 1968
| pituus = 9 600 mm
| massa = 46,6 t
| huippunopeus = 45 km/h
| pyörän halkaisija = 1 100 mm
| ma_pituus = 11 cm
| moottori = [[SFCM]], [[DCM]]
| virranottokenkä = 7185
| kitkarenkaat = 7154
| kitkarenkaat-lkm = 2
| symbolit = {{symbolit|A0|A6|BC}}
}}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||