Ero sivun ”C-kiskot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: Lista kaikista C-kiskoista löytyy mm. [http://www.maerklin.de/en/products/gauge-h0/railtracks/c-gauge/?tx_torrpdb_pi1&91lang&92=2&tx_torrpdb_pi1&91onlyAvailable&92=&tx_torrpdb_pi1...) |
|||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
! # !! Nimike !! Määrä !! Huomioita !! Kuva | ! # !! Nimike !! Määrä !! Huomioita !! Kuva | ||
|- | |- | ||
| − | | 24172 || Suora 171,7 mm || 17 || || [[Tiedosto: | + | | 24172 || Suora 171,7 mm || 17 || || [[Tiedosto:Maerklin_24172.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24188 || Suora 188,3 mm || 10 || 1 rikki || [[Tiedosto: | + | | 24188 || Suora 188,3 mm || 10 || 1 rikki || [[Tiedosto:Maerklin_24188.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24088 || Virtakisko 188,3 mm || 2 || || [[Tiedosto: | + | | 24088 || Virtakisko 188,3 mm || 2 || || [[Tiedosto:Maerklin_24088.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24951 || Adapteri [[M-kiskot|M-kiskoon]] 180 mm || 4 || || [[Tiedosto: | + | | 24951 || Adapteri [[M-kiskot|M-kiskoon]] 180 mm || 4 || || [[Tiedosto:Maerklin_24951.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24994 || Kontaktikisko 94,2 mm || 2 || || [[Tiedosto: | + | | 24994 || Kontaktikisko 94,2 mm || 2 || || [[Tiedosto:Maerklin_24994.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24977 || Stoppari 77,5 mm + 5 mm || 2 || || [[Tiedosto: | + | | 24977 || Stoppari 77,5 mm + 5 mm || 2 || || [[Tiedosto:Maerklin_24977.jpg|thumb]] |
|- | |- | ||
| − | | 24978 || Stoppari valolla 77,5 mm + 5 mm || 1 || || [[Tiedosto: | + | | 24978 || Stoppari valolla 77,5 mm + 5 mm || 1 || || [[Tiedosto:Maerklin_24978.jpg|thumb]] |
|} | |} | ||
Versio 12. joulukuuta 2015 kello 16.48
Lista kaikista C-kiskoista löytyy mm. Märklinin sivuilta tai uudemmista kuvastoista
Suorat
| # | Nimike | Määrä | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|---|
| 24172 | Suora 171,7 mm | 17 | ||
| 24188 | Suora 188,3 mm | 10 | 1 rikki | |
| 24088 | Virtakisko 188,3 mm | 2 | ||
| 24951 | Adapteri M-kiskoon 180 mm | 4 | ||
| 24994 | Kontaktikisko 94,2 mm | 2 | ||
| 24977 | Stoppari 77,5 mm + 5 mm | 2 | ||
| 24978 | Stoppari valolla 77,5 mm + 5 mm | 1 |
Kaarteet
| # | Nimike | Määrä | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|---|
| 24130 | Kaari 30° R1 = 360 mm | 38 | Tiedosto:Kuva-24130 | |
| 24230 | Kaari 30° R2 = 437,5 mm | 12 | Tiedosto:Kuva-24230 | |
| 24224 | Kaari 24,3° R2 = 437,5 mm | 2 | Tiedosto:Kuva-24224 | |
| 24206 | Kaari 5,7° R2 = 437,5 mm | 2 | Tiedosto:Kuva-24206 |
Vaihteet
| # | Nimike | Määrä | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|---|
| 24611 | Vaihde vasen 188,3 mm 24,3° R2 = 437,5 mm | 1 | Tiedosto:Kuva-24611 | |
| 24612 | Vaihde oikea 188,3 mm 24,3° R2 = 437,5 mm | 3 | 2 ilman lamppua, mekanismia ja dekooderia | Tiedosto:Kuva-24612 |
| 24671 | Kaarivaihde vasen R1 = 360 mm | 1 | Tiedosto:Kuva-24671 | |
| 24672 | Kaarivaihde oikea R1 = 360 mm | 1 | Tiedosto:Kuva-24672 |