Ero sivun ”Vaunut” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
== Tavaravaunut == | == Tavaravaunut == | ||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Rivi 100: | Rivi 99: | ||
| 47190 || '''DB Cargo''' -tavaravaunu<br />{{symbolit|DF|E6|F0}} || || | | 47190 || '''DB Cargo''' -tavaravaunu<br />{{symbolit|DF|E6|F0}} || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <references /> | ||
== Muiden valmistajien vaunut == | == Muiden valmistajien vaunut == | ||
Versio 19. joulukuuta 2015 kello 21.10
Matkustajavaunut
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| 4017 | Luggage van | ||
| 43810[1] | Commuter car |
||
| 4024[2] | Express Dining Car | 2 kpl | |
| 4027 | First Class Express Coach | ||
| 4023[2] | First Class Express Coach | ||
| 4026 [2] | Express Luggage Van |
2 kpl | |
| 43811 | Lähijunan matkustajavaunu |
||
| 43830 | Ohjausvaunu |
Tavaravaunut
- ↑ Vastaa mallia 47264
Muiden valmistajien vaunut
| Valmistaja ja # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| Grell Werbemittel | Falch-rekka | ||
| Roco Coca-Cola | Rocon ja Karstadt Restaurant-Cafén Coca-Cola-tavatavaunu | 8 kpl | |
| Roco 46665 (?) | Spurt-säiliövaunu | ||
| Liliput 20900 | 14-akselinen muuntajankuljetusvaunu Trafo-Union | Tarvitsee uudet pyörät (×14) | |
| Wiking Modellbau 26544 | IKEA-rekka |