Ero sivun ”Kuvagalleria” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Osk (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: === testivideo === <youtube>wng7DVsX4yw</youtube>) |
|||
| (38 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | === testivideo | + | == 1962 == |
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Märklin vuodelta 1962 kuva1.jpg|Rata vuodelta 1962 (noin), kuva 1 | ||
| + | Tiedosto:Märklin vuodelta 1962 kuva2.jpg|Rata vuodelta 1962 (noin), kuva 2 | ||
| + | Tiedosto:Märklin ratakaavio 1962.jpg|Ratakaavio edellisten kuvien radasta | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2008 tammikuu == | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Juna 0100.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0002.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0001.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0004.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0003.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0109.JPG | ||
| + | Tiedosto:Juna 0095.JPG | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2008 elokuu == | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Kuva581.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva583.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva584.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva597.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva598.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva591.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva596.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva585.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva592.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva575.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva578.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva590.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva593.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva595.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva567.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva571.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva570.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva569.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva568.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva574.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva573.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva594.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva572.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva576.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva577.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva579.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva580.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva582.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva586.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva588.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva589.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2009 maaliskuu == | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Kuva971.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva972.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva973.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva974.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva976.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva979.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva980.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva982.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva984.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva985.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1007.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva986.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva989.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva990.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva981.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva983.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva993.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1005.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1006.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1017.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva991.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva992.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva994.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva977.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva995.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva996.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva997.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva998.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1001.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1011.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1013.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1014.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1000.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1003.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva1015.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2009 elokuu == | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:20090805 elokuu 0673.JPG | ||
| + | Tiedosto:20090805 elokuu 0684.JPG | ||
| + | Tiedosto:20090805 elokuu 0717.JPG | ||
| + | Tiedosto:20090805 elokuu 0640.JPG | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2015 joulukuu == | ||
| + | === Radan rakentaminen === | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2614.jpg|tavaroiden purkaminen säilytyslaatikoista alkaa | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2615.jpg|Märklin-säilytyslaatikoita hyllyssä | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2616.jpg|Laatikoiden sisältöjen purkaminen alkanut | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2617.jpg|Kaluston testirata ja huoltopiste | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2618.jpg|M-kiskoja | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2675.jpg|Radan rakentaminen on alkanut. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2676.jpg|Aseman paikka hahmottuu | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2677.jpg|Rakentaminen jatkuu... | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2678.jpg|Silta valmiina. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2680.jpg|Puolet pääradasta valmiina. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2681.jpg|Silta. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2682.jpg|Silta, laajempi kuva. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2683.jpg|Toisen aseman rakentaminen alkaa. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2684.jpg|Päärata valmiina | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2685.jpg|Päärata | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2688.jpg|Toisen aseman alue valmiina | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2686.jpg|Ratapiha tulee tähän | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2687.jpg|Yleiskuva ratapihan alueesta | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2689.jpg|Osa ratapihasta | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2690.jpg|Ratapiha toisesta suunnasta | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2691.jpg|Ratapiha rakenteilla | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2692.jpg|Ratapihalta | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2693.jpg|Ohjauskeskus | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Rata käytössä === | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2694.jpg|Ensimmäisiä junia raiteilla | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2695.jpg|Aseman alue | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2696.jpg|Ratapihan alue | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0385.jpg|rakennuksia | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0390.JPG|Komentokeskus ja rataa | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0414.jpg|Aseman alue | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0375.jpg|Ratapihaa | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0378.jpg|Vetureita ratapihalla | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0405.jpg|Toinen asema | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0406.jpg|Nokia-veturi | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0410.jpg|Ein unfall? | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0417.jpg|BR23 (Märklin 3005), 1960-luvun alun veturi | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0420.jpg|Tavarajuna lähdössä | ||
| + | Tiedosto:20160101 Märklin 0428.jpg|Ohjauskeskus | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == testivideo == | ||
<youtube>wng7DVsX4yw</youtube> | <youtube>wng7DVsX4yw</youtube> | ||
| + | |||
| + | == Myynnissä ollut Märklin-paketti == | ||
| + | Kuvia: | ||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Myynti101.jpg|Kansikuva | ||
| + | Tiedosto:Myynti102.jpg|Kaikki osat samassa kuvassa | ||
| + | Tiedosto:Myynti103.jpg|rata kokoonpantuna | ||
| + | Tiedosto:Myynti104.jpg|Juna raitella | ||
| + | Tiedosto:Myynti105.jpg|Veturi BR89, osanumero 3000, oikea kylki | ||
| + | Tiedosto:Myynti106.jpg|Veturi BR89, osanumero 3000, oikea etukulma | ||
| + | Tiedosto:Myynti107.jpg|Veturi BR89, osanumero 3000, vasen kylki | ||
| + | Tiedosto:Myynti108.jpg|Veturi BR89, osanumero 3000, vasen takakulma | ||
| + | Tiedosto:Myynti109.jpg|Umpivaunu, osanumero 4410, pituus 11,5 cm | ||
| + | Tiedosto:Myynti110.jpg|Kuuppavaunu, osanumero 4413, pituus 11,5 cm | ||
| + | Tiedosto:Myynti111.jpg|Matalalaitainen avovaunu, osanumero 4423, pituus 11,5 cm | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | Esittelyvideo kuvattuna myytävänä olleesta junasarjasta:<br/> | ||
| + | <youtube>https://youtu.be/sDvZErEgaUM</youtube> | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Kuvat]] | ||
Nykyinen versio 23. huhtikuuta 2017 kello 14.02
1962
2008 tammikuu
2008 elokuu
2009 maaliskuu
2009 elokuu
2015 joulukuu
Radan rakentaminen
Rata käytössä
testivideo
Myynnissä ollut Märklin-paketti
Kuvia:
Esittelyvideo kuvattuna myytävänä olleesta junasarjasta: