Ero sivun ”Toporama 7298” versioiden välillä
Osk (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: == Hankita == Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä.) |
p |
||
| (30 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | [[Tiedosto:Marklin 1974 Catalog (lo res).pdf|page=47|400px]] | ||
== Hankita == | == Hankita == | ||
| − | Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä. | + | Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä, kauppahinta oli 50€. |
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama 1.jpg|Toporaman oikea pääty | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama 2.jpg|Toporaman vasen pääty | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama detail 1.jpg|Vääntynyt sillan yläosa ja irrotuskiskon lampusta puuttuu kupu. | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama detail 2.jpg|Yksityskohtia radasta | ||
| + | Tiedosto:Märklin 5140 kaarivaihde lamppu rikki.jpg|Yksityiskohta rikkinäisestä kaarivaihteesta, lamppu murtunut irti. | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama lisaosat.jpg|Radan mukana tulleet muut osat | ||
| + | Tiedosto:Märklin 4076.jpg|Junanvaunu 4076, Ranskan rautateiden pikajunien 1. luokan vaunu | ||
| + | Tiedosto:Kibri 9454 laatikko.jpg|Rakennuksen Kibri 9454 laatikko | ||
| + | Tiedosto:Kibri 9454 rakennus 1.jpg|Rakennus Kibri 9454 toporamaan kiinnitettynä | ||
| + | Tiedosto:Kibri 9454 rakennus 2.jpg|Rakennuksen toinen puoli | ||
| + | Tiedosto:Faller B-109 laatikko.jpeg|Rakennuksen Faller B-109 laatikko | ||
| + | Tiedosto:Faller B-109 rakennus 1.jpg|Rakennus Faller B-109 toporamaan kiinnitettynä | ||
| + | Tiedosto:Faller B-109 rakennus 2.jpg|Rakennuksen toinen puoli | ||
| + | Tiedosto:Kolmas talo, alusta.jpg|Kolmannen talon "perustukset" | ||
| + | Tiedosto:Kolmas talo, kuva 1.jpg|Kolmas talo | ||
| + | Tiedosto:Kolmas talo, kuva 2.jpg|Kolmas talo toiselta puolen | ||
| + | Tiedosto:Katkenneita puita.jpeg|Juuresta katkenneita puita toporamassa | ||
| + | Tiedosto:Pohjapaperi irti.jpg|Yksityiskohta repsottavasta pohjapaperista | ||
| + | Tiedosto:Ohjauspöytä.jpg|Toporaman vanha ohjauspöytä | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama pohja 1.jpg|Toporaman pohjalevy | ||
| + | Tiedosto:7298 toporama pohja 2.jpg|Toinen kuva pohjalevystä | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ostettu toporama muodostui seuraavista osista | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Määrä | ||
| + | ! Osa | ||
| + | ! Nimike | ||
| + | ! Huom | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | {{tuote|7298}} | ||
| + | | Toporama-matto (2 osainen) | ||
| + | | osittain irti liimauksista | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | {{tuote|5100}} | ||
| + | | {{tuote|5100|nimike}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | ~24 | ||
| + | | {{tuote|5106}} | ||
| + | | {{tuote|5106|nimike}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5109 | ||
| + | | Suora<br />33,5 mm {{jako|3|16}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5112 | ||
| + | | irrotuskisko 90mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | {{tuote|5113}} | ||
| + | | {{tuote|5113|nimike}} | ||
| + | | toisesta puuttuu valaisimen kupu | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5129 | ||
| + | | Suora<br/>90mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5131<br/>5111 | ||
| + | | Virtakisko, suora<br/>180mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5140 | ||
| + | | Kaarivaihdepari<br />30° + 77,4 mm<br />R = 360 mm | ||
| + | | Yhdestä puuttuu lamppumekanismi, murtunut rikki. | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5146 | ||
| + | | Kytkinraideosa, suora<br/>90mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | Molemmissa jäykät mekanismit | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5200 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 437,4 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5202 | ||
| + | | Vaihdepari<br />180 mm, 24,3°<br />R = 437,4 mm | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5210 | ||
| + | | Suora 16mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7039 | ||
| + | | Yksisiipinen pääopastin | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7047 | ||
| + | | Asemalamppu<br/>korkeus 127 mm, jalan halk. 27 mm. | ||
| + | | OK, isokokoisen näköisiä. | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7072 | ||
| + | | Ohjauspöytä 4 vaihteen ohjaukseen | ||
| + | | Muoviosat vääntyneet vanhuuttaan | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7163 | ||
| + | | Kaarisilta | ||
| + | | Hieman taipunut | ||
| + | |- | ||
| + | | ? | ||
| + | | 7171 | ||
| + | | Ääneneristyspiena | ||
| + | | Radan alla olevia ääneneristyspaloja | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7190 | ||
| + | | Stoppari | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7209 | ||
| + | | Jakelukappale virranjakoon | ||
| + | | Sijaitsee pöydän alla | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7210 | ||
| + | | Kytkinpöytä valaistukseen | ||
| + | | Ikäisekseen OK, jäykkä | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ? | ||
| + | | Rakennuksia | ||
| + | | Rakennukset ovat osittain rikkinäisiä | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ostohetkellä radan mukana tulleet irto-osat olivat: | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Määrä | ||
| + | ! Osa | ||
| + | ! Nimike | ||
| + | ! Huom | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5100 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 360 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5101 | ||
| + | | Kaari 15°<br />R = 360 mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5102 | ||
| + | | Kaari 7,5°<br />R = 360 mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5120 | ||
| + | | Kaari 55°<br />R = 286 mm | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5122 | ||
| + | | Käsivaihdepari | ||
| + | | Toinen maalattu osittain tussilla vihreäksi. | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 5200 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 437,4 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5206 | ||
| + | | Kaari 24,3°<ref>Vastakaari 5200-sarjan vaihteille</ref><br />R = 437,4 mm {{jako|5|6}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4076 | ||
| + | | ranskalaisen pikajunan vaunu, vaunun 4085 pakkauksessa. | ||
| + | | OK, siisti | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7190 | ||
| + | | Stoppari ilman valoa | ||
| + | | OK | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Kiskot == | ||
| + | Toporama 7298 on tarkoitettu käytettäväksi kiskopakettien Set S+E+T1+T2+T3 kanssa, vastaavat Märklin osanumerot ovat S 2920, E 5191, T1 5192, T2 5193 ja T3 5194. | ||
| + | |||
| + | Märklinin kuvaston 1974 mukaan Toporamaan tarkoitettuun täydelliseen kiskopakettiin kuuluu seuraavat osat: | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Määrä | ||
| + | ! Osa | ||
| + | ! Nimike | ||
| + | ! Huom | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 5100 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 360 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 5106 | ||
| + | | Suora<br/>180mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5129 | ||
| + | | Suora<br/>90mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5131<br/>5111 | ||
| + | | Virtakisko, suora<br/>180mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5140 | ||
| + | | Kaarivaihdepari<br />30° + 77,4 mm<br />R = 360 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5200 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 437,4 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5202 | ||
| + | | Vaihdepari<br />180 mm, 24,3°<br />R = 437,4 mm | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5206 | ||
| + | | Kaari 24,3°<ref>Vastakaari 5200-sarjan vaihteille</ref><br />R = 437,4 mm {{jako|5|6}} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5208 | ||
| + | | Suora 8mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5210 | ||
| + | | Suora 16mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7190 | ||
| + | | Stoppari | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Uusi alusta == | ||
| + | Hankitussa Toporamassa oli muutama perustavaa luokkaa oleva ongelma, joista pahin oli alustapaperin irtoaminen liimauksesta. Lisäksi alusvaneri tukikehikkoineen ei ollut jäykkä, vaan taipui kulmasta nostettaessa aika paljon. Toporaman matto saatiin irroitettua liimauksistaan kohtuullisen helposti ja varsin huomaamattomin vahingoin. | ||
| + | |||
| + | Seuraavassa kuvia uuden alustan rakentamisesta: | ||
| + | |||
| + | <gallery mode=packed> | ||
| + | Tiedosto:Toporama CAD suunnitelma.jpeg|Toporaman pohjan suunnitelma. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Puutuet.pdf|Pohjalevyn puutukien mittapiirrokset. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Rakenne.pdf|Pohjan rakenne. | ||
| + | Tiedosto:Toporama puuosat valmiina.jpg|Toporaman puuosat valmiina liitetäväksi toisiinsa. | ||
| + | Tiedosto:Toporama pohjavaneri kiinnitysvalmiina.jpg|Pohjavaneriin tehty reiät puuosien kiinnitysruuveja varten. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Yksityiskohta jalkojen saranasta.jpg|Yksityiskohta jalkojen saranoinnista. Jalan keskelle on kiinnitetty 10mm kupariputki suojaamaan puuta. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Jalan sarana asennettuna.jpg|Jalan sarana asennettuna, pultin lukkomutteri kiristämättä. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Yksityiskohta puuosien liitoksesta.jpg|Puuosien liitokset onnistuivat ensikertalaiselta kohtalaisen hyvin. | ||
| + | Tiedosto:Toporama toisen pään jalan asennus kesken.jpg|Toisen pään jalka on jo valmiina, toisen pään jalat asentamatta. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Pöytä omilla jaloillaan.jpg|Pöytä seisoo ensimmäisen kerran omilla jaloillaan. | ||
| + | Tiedosto:Toporama Matto pöydällä.jpg|Matto ensimmäisen kerran sovitettuna uuden pöydän päälle | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Luokka:Märklin]] | ||
Nykyinen versio 28. tammikuuta 2017 kello 17.20
Hankita
Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä, kauppahinta oli 50€.
Ostettu toporama muodostui seuraavista osista
| Määrä | Osa | Nimike | Huom |
|---|---|---|---|
| 1 | Toporama-matto (2 osainen) | osittain irti liimauksista | |
| 16 | 5100 | Kaari 30° R = 360 mm 1⁄1 |
OK |
| ~24 | 5106 | Suora 180 mm 1⁄1 |
OK |
| 1 | 5109 | Suora 33,5 mm 3⁄16 |
OK |
| 2 | 5112 | irrotuskisko 90mm | |
| 2 | 5113 | Irrotuskiskon valomasto | toisesta puuttuu valaisimen kupu |
| 3 | 5129 | Suora 90mm 1⁄2 |
|
| 1 | 5131 5111 |
Virtakisko, suora 180mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5140 | Kaarivaihdepari 30° + 77,4 mm R = 360 mm |
Yhdestä puuttuu lamppumekanismi, murtunut rikki. |
| 2 | 5146 | Kytkinraideosa, suora 90mm 1⁄2 |
Molemmissa jäykät mekanismit |
| 6 | 5200 | Kaari 30° R = 437,4 mm 1⁄1 |
OK |
| 1 | 5202 | Vaihdepari 180 mm, 24,3° R = 437,4 mm |
OK |
| 1 | 5210 | Suora 16mm | |
| 1 | 7039 | Yksisiipinen pääopastin | OK |
| 5 | 7047 | Asemalamppu korkeus 127 mm, jalan halk. 27 mm. |
OK, isokokoisen näköisiä. |
| 2 | 7072 | Ohjauspöytä 4 vaihteen ohjaukseen | Muoviosat vääntyneet vanhuuttaan |
| 1 | 7163 | Kaarisilta | Hieman taipunut |
| ? | 7171 | Ääneneristyspiena | Radan alla olevia ääneneristyspaloja |
| 2 | 7190 | Stoppari | OK |
| 1 | 7209 | Jakelukappale virranjakoon | Sijaitsee pöydän alla |
| 1 | 7210 | Kytkinpöytä valaistukseen | Ikäisekseen OK, jäykkä |
| 3 | ? | Rakennuksia | Rakennukset ovat osittain rikkinäisiä |
Ostohetkellä radan mukana tulleet irto-osat olivat:
| Määrä | Osa | Nimike | Huom |
|---|---|---|---|
| 1 | 5100 | Kaari 30° R = 360 mm 1⁄1 |
OK |
| 3 | 5101 | Kaari 15° R = 360 mm 1⁄2 |
OK |
| 4 | 5102 | Kaari 7,5° R = 360 mm 1⁄2 |
OK |
| 8 | 5120 | Kaari 55° R = 286 mm |
OK |
| 8 | 5122 | Käsivaihdepari | Toinen maalattu osittain tussilla vihreäksi. |
| 9 | 5200 | Kaari 30° R = 437,4 mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5206 | Kaari 24,3°[1] R = 437,4 mm 5⁄6 |
OK |
| 1 | 4076 | ranskalaisen pikajunan vaunu, vaunun 4085 pakkauksessa. | OK, siisti |
| 1 | 7190 | Stoppari ilman valoa | OK |
Kiskot
Toporama 7298 on tarkoitettu käytettäväksi kiskopakettien Set S+E+T1+T2+T3 kanssa, vastaavat Märklin osanumerot ovat S 2920, E 5191, T1 5192, T2 5193 ja T3 5194.
Märklinin kuvaston 1974 mukaan Toporamaan tarkoitettuun täydelliseen kiskopakettiin kuuluu seuraavat osat:
| Määrä | Osa | Nimike | Huom |
|---|---|---|---|
| 16 | 5100 | Kaari 30° R = 360 mm 1⁄1 |
OK |
| 32 | 5106 | Suora 180mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5129 | Suora 90mm 1⁄2 |
|
| 1 | 5131 5111 |
Virtakisko, suora 180mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5140 | Kaarivaihdepari 30° + 77,4 mm R = 360 mm | |
| 6 | 5200 | Kaari 30° R = 437,4 mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5202 | Vaihdepari 180 mm, 24,3° R = 437,4 mm |
OK |
| 2 | 5206 | Kaari 24,3°[2] R = 437,4 mm 5⁄6 | |
| 2 | 5208 | Suora 8mm | |
| 1 | 5210 | Suora 16mm | |
| 4 | 7190 | Stoppari |
Uusi alusta
Hankitussa Toporamassa oli muutama perustavaa luokkaa oleva ongelma, joista pahin oli alustapaperin irtoaminen liimauksesta. Lisäksi alusvaneri tukikehikkoineen ei ollut jäykkä, vaan taipui kulmasta nostettaessa aika paljon. Toporaman matto saatiin irroitettua liimauksistaan kohtuullisen helposti ja varsin huomaamattomin vahingoin.
Seuraavassa kuvia uuden alustan rakentamisesta: