Ero sivun ”3095” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| kuva = Maerklin 3095.jpg | | kuva = Maerklin 3095.jpg | ||
| kuvateksti = Nr. 34 | | kuvateksti = Nr. 34 | ||
| − | | lukumäärä = 1& | + | | lukumäärä = 1 014 |
| valmistusvuodet = 1902–1921 | | valmistusvuodet = 1902–1921 | ||
| poistunut käytöstä = 1968 | | poistunut käytöstä = 1968 | ||
| − | | pituus = 11& | + | | pituus = 11 800/12 100 mm |
| massa = 65,9 t | | massa = 65,9 t | ||
| huippunopeus = 80 km/h | | huippunopeus = 80 km/h | ||
Versio 5. tammikuuta 2016 kello 18.18
| Preußische T 12 DR-Baureihe 74.4–13 Märklin 3095 |
|
|---|---|
Nr. 34 |
|
| Esikuva | |
| Preußische T 12 DR-Baureihe 74.4–13 |
|
| Lukumäärä | 1 014 |
| Valmistusvuodet | 1902–1921 |
| Poistunut käytöstä | 1968 |
| Pituus | 11 800/12 100 mm |
| Massa | 65,9 t |
| Huippunopeus | 80 km/h |
| Pyörän halkaisija | 1 500 mm |
| Pituus | 13,5 cm |
| Moottori | SFCM |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
Veturi peräisin aloituspaketista 29175.