Ero sivun ”Toporama 7298” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Osk (keskustelu | muokkaukset) |
Osk (keskustelu | muokkaukset) |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
== Hankita == | == Hankita == | ||
Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä. | Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä. | ||
| + | == Kiskot == | ||
| + | Toporama 7298 on tarkoitettu käytettäväksi kiskopakettien Set S+E+T1+T2+T3 kanssa, vastaavat Märklin osanumerot ovat S 2920, E 5191, T1 5192, T2 5193 ja T3 5194. | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Määrä | ||
| + | ! Osa | ||
| + | ! Nimike | ||
| + | ! Huom | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 5100 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 360 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 5106 | ||
| + | | Suora<br/>180mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5129 | ||
| + | | Suora<br/>90mm {{jako|1|2}} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5131<br/>5111 | ||
| + | | Virtakisko, suora<br/>180mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5140 | ||
| + | | Kaarivaihdepari<br />30° + 77,4 mm<br />R = 360 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5200 | ||
| + | | Kaari 30°<br />R = 437,4 mm {{jako|1|1}} | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5202 | ||
| + | | Vaihdepari<br />180 mm, 24,3°<br />R = 437,4 mm | ||
| + | | OK | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5206 | ||
| + | | Kaari 24,3°<ref>Vastakaari 5200-sarjan vaihteille</ref><br />R = 437,4 mm {{jako|5|6}} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5208 | ||
| + | | Suora 8mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5210 | ||
| + | | Suora 16mm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7190 | ||
| + | | Stoppari | ||
| + | |} | ||
Versio 29. elokuuta 2016 kello 19.58
Hankita
Toporama on hankittu Liedosta elokuussa 2016 käytettynä.
Kiskot
Toporama 7298 on tarkoitettu käytettäväksi kiskopakettien Set S+E+T1+T2+T3 kanssa, vastaavat Märklin osanumerot ovat S 2920, E 5191, T1 5192, T2 5193 ja T3 5194.
| Määrä | Osa | Nimike | Huom |
|---|---|---|---|
| 16 | 5100 | Kaari 30° R = 360 mm 1⁄1 |
OK |
| 32 | 5106 | Suora 180mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5129 | Suora 90mm 1⁄2 |
|
| 1 | 5131 5111 |
Virtakisko, suora 180mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5140 | Kaarivaihdepari 30° + 77,4 mm R = 360 mm | |
| 6 | 5200 | Kaari 30° R = 437,4 mm 1⁄1 |
OK |
| 2 | 5202 | Vaihdepari 180 mm, 24,3° R = 437,4 mm |
OK |
| 2 | 5206 | Kaari 24,3°[1] R = 437,4 mm 5⁄6 | |
| 2 | 5208 | Suora 8mm | |
| 1 | 5210 | Suora 16mm | |
| 4 | 7190 | Stoppari |
- ↑ Vastakaari 5200-sarjan vaihteille