Ero sivun ”Kuvagalleria” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | == 1962 == | |
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Tiedosto:Märklin vuodelta 1962 kuva1.jpg|Rata vuodelta 1962 (noin), kuva 1 | Tiedosto:Märklin vuodelta 1962 kuva1.jpg|Rata vuodelta 1962 (noin), kuva 1 | ||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | === 2015 joulukuu | + | == 2008 elokuu == |
| − | + | <gallery mode=packed> | |
| + | Tiedosto:Kuva581.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva583.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva584.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva597.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva598.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva591.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva596.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva585.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva592.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva575.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva578.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva590.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva593.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva595.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva567.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva571.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva570.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva569.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva568.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva574.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva573.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva594.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva572.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva576.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva577.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva579.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva580.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva582.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva586.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva588.jpg | ||
| + | Tiedosto:Kuva589.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2015 joulukuu == | ||
| + | === Radan rakentaminen === | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Tiedosto:2015-12-12-2614.jpg|tavaroiden purkaminen säilytyslaatikoista alkaa | Tiedosto:2015-12-12-2614.jpg|tavaroiden purkaminen säilytyslaatikoista alkaa | ||
| Rivi 34: | Rivi 69: | ||
Tiedosto:2015-12-27-2693.jpg|Ohjauskeskus | Tiedosto:2015-12-27-2693.jpg|Ohjauskeskus | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ||
| + | === Rata käytössä === | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Tiedosto:2015-12-27-2694.jpg|Ensimmäisiä junia raiteilla | Tiedosto:2015-12-27-2694.jpg|Ensimmäisiä junia raiteilla | ||
| Rivi 52: | Rivi 88: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | == testivideo == | |
<youtube>wng7DVsX4yw</youtube> | <youtube>wng7DVsX4yw</youtube> | ||
| − | + | == Myynnissä ollut Märklin-paketti == | |
Kuvia: | Kuvia: | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Versio 22. huhtikuuta 2017 kello 18.49
1962
2008 elokuu
2015 joulukuu
Radan rakentaminen
Rata käytössä
testivideo
Myynnissä ollut Märklin-paketti
Kuvia:
Esittelyvideo kuvattuna myytävänä olleesta junasarjasta: