Ero sivun ”3021” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == Dokumentit == pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio Luokka:Märklin 3021) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{veturi | ||
| + | | malli = DB-Baureihe V 200 | ||
| + | | numero = 3021 | ||
| + | | kuva = Maerklin 3921.jpg | ||
| + | | kuvateksti = V 200 027 | ||
| + | | lukumäärä = 86 | ||
| + | | valmistusvuodet = 1953; 1956–1958 | ||
| + | | poistunut käytöstä = 1984 | ||
| + | | pituus = 18 470 mm | ||
| + | | massa = n. 80 t | ||
| + | | huippunopeus = 140 km/h | ||
| + | | ma_pituus = 21 cm | ||
| + | | moottori = [[LFCM]] | ||
| + | }} | ||
== Dokumentit == | == Dokumentit == | ||
[[Tiedosto:3021_explo.pdf|pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio]] | [[Tiedosto:3021_explo.pdf|pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio]] | ||
[[Luokka:Märklin 3021]] | [[Luokka:Märklin 3021]] | ||
Versio 5. tammikuuta 2016 kello 17.18
| DB-Baureihe V 200 Märklin 3021 |
|
|---|---|
V 200 027 |
|
| Esikuva | |
| DB-Baureihe V 200 | |
| Lukumäärä | 86 |
| Valmistusvuodet | 1953; 1956–1958 |
| Poistunut käytöstä | 1984 |
| Pituus | 18 470 mm |
| Massa | n. 80 t |
| Huippunopeus | 140 km/h |
| Pituus | 21 cm |
| Moottori | LFCM |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |