Ero sivun ”Vaunut” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
| [[4023]]<ref name="aloituspaketti" /> || Pikajunan 1. luokan vaunu<br />24 cm || || [[Tiedosto:Maerklin 4023.jpg|thumbnail]] | | [[4023]]<ref name="aloituspaketti" /> || Pikajunan 1. luokan vaunu<br />24 cm || || [[Tiedosto:Maerklin 4023.jpg|thumbnail]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[4027]] || Pikajunan 1. luokan vaunu<br />24 cm || || [[Tiedosto:4027 | + | | [[4027]] || Pikajunan 1. luokan vaunu<br />24 cm || || [[Tiedosto:Maerklin 4027.jpg|thumbnail]] |
|- | |- | ||
| [[4024]]<ref name="aloituspaketti">1 kpl aloituspaketista [[3205]]</ref> || Pikajunan ravintolavaunu<br />24 cm || 2 kpl || [[Tiedosto:Maerklin 4024.jpg|thumbnail]] | | [[4024]]<ref name="aloituspaketti">1 kpl aloituspaketista [[3205]]</ref> || Pikajunan ravintolavaunu<br />24 cm || 2 kpl || [[Tiedosto:Maerklin 4024.jpg|thumbnail]] | ||
Versio 1. tammikuuta 2016 kello 14.57
Matkustajavaunut
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| 4017 | Matkatavaravaunu (SBB) 21 cm |
||
| 4023[1] | Pikajunan 1. luokan vaunu 24 cm |
||
| 4027 | Pikajunan 1. luokan vaunu 24 cm |
||
| 4024[1] | Pikajunan ravintolavaunu 24 cm |
2 kpl | |
| 4026 [1] | Pikajunan matkatavaravaunu 24 cm |
2 kpl | |
| 43810[2] | Lähiliikennevaunu |
||
| 43811 | Lähiliikennevaunu |
||
| 43830 | Ohjausvaunu |
Tavaravaunut
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| 4503 | Matalalaitainen avovaunu 10 cm |
4 kpl | |
| 4423 | Matalalaitainen avovaunu 11,5 cm |
2 kpl 1 ilman toisen päädyn liitintä |
|
| 4473 | Matalalaitainen avovaunu 16 cm |
2 kpl | |
| 4914 | Matalalaitainen avovaunu (rakennussarja) 18 cm |
||
| 4740 | Rekankuljetusvaunu |
||
| 47415-06 | Rekankuljetusvaunu |
||
| 47415-09 | Ottensmann-Rekka |
||
| 4459 | Matalalaitainen pylväillä varustettu avovaunu |
||
| 44592 | Matalalaitainen pylväillä varustettu avovaunu lastina Märklin my world -kontti |
||
| 4430 | Korkealaitainen avovaunu] |
Laidat osittain irti pohjasta | |
| 4603 | Korkealaitainen avovaunu | ||
| 47190 | Korkealaitainen avovaunu DB Cargo |
||
| 4413 | Kuuppavaunu |
||
| 4513 | Kuuppavaunu | 7 kpl | |
| 00750-18 | Jamaica-jäähdytysvaunu |
||
| 4566 | Wasabröd-jäähdytysvaunu | ||
| 4568 | Valio-Finland-jäähdytysvaunu | ||
| 29154[1] | Haribo-jäähdytysvaunu |
||
| 44188 | Mars-jäähdytysvaunu |
||
| 44206 | Mentos-jäähdytysvaunu |
||
| 48704 | 1. FC Märklin -vuosivaunu 2004 | 2 kpl | |
| 00751-04[2] | Kääntyväkattoinen umpivaunu |
||
| 47002 | Suojapeitekuomuinen vaunu DB Cargo |
||
| 4612 | Autojenkuljetusvaunu |
||
| 4618 | Suurkuoramusvaunu, kuormana laatikko |
2 kpl | |
| 4619 | Siirtokattovaunu |
||
| 4600 | Matkatavaravaunu | ||
| 46051 | Umpivaunu jarrumiehen kopillisena (SBB) |
||
| 4571 | Umpivaunu Western Pacific Railroad |
||
| 4573 | Umpuvaunu New Haven Railroad |
||
| 48807[3] | Spurt-säiliövaunu (SBB) |
||
| 4900 | BP-säiliövaunu (rakennussarja) | ||
| 4920 | Säiliöidenkuljetusvaunu (rakennussarja) |
Tavaravaunut digitaalidekooderilla
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| 46716 | Hilfszug der Bahnfeuerwehr mit Bergekran. (Krupp Ardelt Kran) |
osoite 77 | |
| 49940 | Bauwagen mit Videokamera |
osoite 2 | |
| 49981 | Schimmel Piano -näyttelyvaunu |
osoite 80 |
Muiden valmistajien vaunut
| Valmistaja ja # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| Grell Werbemittel | Falch-rekka | ||
| Roco Coca-Cola | Rocon ja Karstadt Restaurant-Cafén Coca-Cola-tavatavaunu | 8 kpl | |
| Liliput 20900 | 14-akselinen muuntajankuljetusvaunu Trafo-Union | Tarvitsee uudet pyörät (×14) | |
| Wiking Modellbau 26544 | IKEA-rekka |