Ero sivun ”3060” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == 4060 == Veturin 3060 moottoroimaton liitevaunu. == Dokumentit == pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio Luokka:Märklin 3060) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{veturi | ||
| + | | malli = EMD F7 | ||
| + | | numero = 3060 | ||
| + | | kuva = Maerklin 3060.jpg | ||
| + | | kuvateksti = [[Santa Fe]] EMD F7 #337 | ||
| + | | lukumäärä = 2 366 (A-yksikkö)<br />1 483 (B-yksikkö) | ||
| + | | valmistusvuodet = 1949–1953 | ||
| + | | poistunut käytöstä = (edelleen käytössä) | ||
| + | | pituus = 15 544 mm | ||
| + | | massa = 104 t | ||
| + | | huippunopeus = 105–160 km/h | ||
| + | | ma_pituus = 17,5 cm | ||
| + | | moottori = [[SFCM]] | ||
| + | | symbolit = {{symbolit|A8|B8}} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== 4060 == | == 4060 == | ||
Veturin 3060 moottoroimaton liitevaunu. | Veturin 3060 moottoroimaton liitevaunu. | ||
Versio 5. tammikuuta 2016 kello 17.25
| EMD F7 Märklin 3060 |
|
|---|---|
Santa Fe EMD F7 #337 |
|
| Esikuva | |
| EMD F7 | |
| Lukumäärä | 2 366 (A-yksikkö) 1 483 (B-yksikkö) |
| Valmistusvuodet | 1949–1953 |
| Poistunut käytöstä | (edelleen käytössä) |
| Pituus | 15 544 mm |
| Massa | 104 t |
| Huippunopeus | 105–160 km/h |
| Pituus | 17,5 cm |
| Moottori | SFCM |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
4060
Veturin 3060 moottoroimaton liitevaunu.