Ero sivun ”3072” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Osk (keskustelu | muokkaukset) |
|||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
== Dokumentit == | == Dokumentit == | ||
| − | [[Tiedosto:3072_explo.pdf|pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio]] | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:3072_explo.pdf|pienoiskuva|vasen|Räjäytyskaavio]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Muunnos digitaaliseksi == | ||
| + | |||
| + | === MFX decoder === | ||
| + | Locomotive 3021 "V 200" conversion was made with Mfx decoder kit [[60923]]. | ||
| + | |||
| + | === Before conversion === | ||
| + | Here are some pictures from the engine prior the conversion | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 01.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 02.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 03.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 04.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 05.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 06.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 07.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 08.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 09.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 10.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 11.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 12.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 13.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 14.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 15.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 16.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 17.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 18.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 19.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiedosto:Maerklin 3072 conversion 20.jpg|thumb|left|3072]] | ||
| + | |} | ||
[[Luokka:Märklin 3072]] | [[Luokka:Märklin 3072]] | ||
Versio 8. tammikuuta 2016 kello 12.25
| DB-Baureihe 212 Märklin 3072 |
|
|---|---|
212 218-5 |
|
| Esikuva | |
| DB-Baureihe 212 | |
| Lukumäärä | 381 |
| Valmistusvuodet | 1962–1965 |
| Poistunut käytöstä | 2004 |
| Pituus | 12 300 mm |
| Massa | 63,0 t |
| Huippunopeus | 100 km/h |
| Pituus | 14,1 cm |
| Moottori | LFCM |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
Dokumentit
Muunnos digitaaliseksi
MFX decoder
Locomotive 3021 "V 200" conversion was made with Mfx decoder kit 60923.
Before conversion
Here are some pictures from the engine prior the conversion