Ero sivun ”Kuvagalleria” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Osk (keskustelu | muokkaukset) |
Osk (keskustelu | muokkaukset) |
||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Tiedosto:2015-12-12-2614.jpg|tavaroiden purkaminen säilytyslaatikoista alkaa | Tiedosto:2015-12-12-2614.jpg|tavaroiden purkaminen säilytyslaatikoista alkaa | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2615.jpg|Märklin-säilytyslaatikoita hyllyssä | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2616.jpg|Laatikoiden sisältöjen purkaminen alkanut | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2617.jpg|Kaluston testirata ja huoltopiste | ||
| + | Tiedosto:2015-12-12-2618.jpg|M-kiskoja | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2675.jpg|Radan rakentaminen on alkanut. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2676.jpg|Aseman paikka hahmottuu | ||
| + | Tiedosto:2015-12-26-2677.jpg|Rakentaminen jatkuu... | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2678.jpg|Silta valmiina. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2680.jpg|Puolet pääradasta valmiina. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2681.jpg|Silta. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2682.jpg|Silta, laajempi kuva. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2683.jpg|Toisen aseman rakentaminen alkaa. | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2684.jpg|Päärata valmiina | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2685.jpg|Päärata | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2688.jpg|Toisen aseman alue valmiina | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2686.jpg|Ratapiha tulee tähän | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2687.jpg|Yleiskuva ratapihan alueesta | ||
| + | Tiedosto:2015-12-27-2689.jpg|Osa ratapihasta | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Versio 30. tammikuuta 2016 kello 16.59
1962
2015-12
testivideo