Vaunut
Versio hetkellä 22. helmikuuta 2017 kello 20.16 – tehnyt Osk (keskustelu | muokkaukset)
Matkustajavaunut
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| X 4017 | Matkatavaravaunu (SBB) 21 cm |
||
| X4023[1] | Pikajunan 1. luokan vaunu 24 cm |
||
| X4027 | Pikajunan 1. luokan vaunu 24 cm |
||
| XX4024[1] | Pikajunan ravintolavaunu 24 cm |
2 kpl | |
| XX 4026 [1] | Pikajunan matkatavaravaunu 24 cm |
2 kpl | |
| X 4035 | 4 preussilaisen matkustajavaunun sarja |
||
| X 43810[2] | Lähiliikennevaunu |
||
| X 43811 | Lähiliikennevaunu |
||
| X 43830 | Ohjausvaunu |
- 1kpl ranskalainen pikajunan matkustajavaunu, 1. luokka
- 2kpl ruotsalainen ravintolavaunu
- 1kpl 4044 pikajunan matkatavaravaunu
Tavaravaunut
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| XXXXX4503 | Matalalaitainen avovaunu 10 cm |
4 kpl, 2 kpl sisältä maalaamattomia | |
| XXXXX4423 | Matalalaitainen avovaunu 11,5 cm |
2 kpl 1 ilman toisen päädyn liitintä |
|
| XX4473 | Matalalaitainen avovaunu 16 cm |
2 kpl | |
| X4914 | Matalalaitainen avovaunu (rakennussarja) 18 cm |
||
| X4740 | Rekankuljetusvaunu |
||
| X 47415-06 | Rekankuljetusvaunu |
||
| X 47415-09 | Ottensmann-Rekka |
||
| XXXX4459 | Matalalaitainen pylväillä varustettu avovaunu |
||
| X 44592 | Matalalaitainen pylväillä varustettu avovaunu lastina Märklin my world -kontti |
||
| XXX4430 | Korkealaitainen avovaunu] |
Laidat osittain irti pohjasta | |
| X4603 | Korkealaitainen avovaunu | ||
| X 47190 | Korkealaitainen avovaunu DB Cargo |
||
| XX 4413 | Kuuppavaunu |
||
| 8X 4513 | Kuuppavaunu | 7 kpl | |
| X 00750-18[1] | Jamaica-jäähdytysvaunu |
||
| X 4566 | Wasabröd-jäähdytysvaunu | ||
| X 4568 | Valio-Finland-jäähdytysvaunu | ||
| X 29154[2] | Haribo-jäähdytysvaunu |
||
| X 44188 | Mars-jäähdytysvaunu |
||
| X 44206 | Mentos-jäähdytysvaunu |
||
| 2X 48704 | 1. FC Märklin -vuosivaunu 2004 | 2 kpl | |
| X 00751-04[3] | Kääntyväkattoinen umpivaunu |
||
| X 47002 | Suojapeitekuomuinen vaunu DB Cargo |
||
| X 4612 | Autojenkuljetusvaunu |
||
| XX 4618 | Suurkuoramusvaunu, kuormana laatikko |
2 kpl | |
| X 4619 | Siirtokattovaunu |
||
| X 4600 | Matkatavaravaunu | ||
| X korjauksesssa 46051 | Umpivaunu jarrumiehen kopillisena (SBB) |
Korin kiinnike irronnut, vaunu osina laatikossa | |
| X 4571 | Umpivaunu Western Pacific Railroad |
||
| X 4573 | Umpuvaunu New Haven Railroad |
||
| X 48807[4] | Spurt-säiliövaunu (SBB) |
||
| X4900 | BP-säiliövaunu (rakennussarja) | ||
| X 4920 | Säiliöidenkuljetusvaunu (rakennussarja) |
- 1 kpl malminkujetusvaunu, 5 kuuppaa, kunto
- 4 kpl Amerikka aloitiuspaketin vaunut
- 2 kpl vihreä matkatavaravaunu, toinen aloituspaketista 29175
- 1kpl matkatavaravaunu puna-keltainen
- 4 kpl räminävaunu
- 1 kpl säiliövaunu biodiesel Märklin
- 1 kpl umpivaunu perävalolla
- ↑ Ks. mm. Insider Club News 5/2015 (s. 4)
- ↑ Aloituspakkauksesta, vastaa mm. vaunua 44174.
- ↑ Vastaa malleja 44600 ja 47264
- ↑ 48807.3, kolmen vaunun paketista
Tavaravaunut digitaalidekooderilla
| # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| X 46716 | Hilfszug der Bahnfeuerwehr mit Bergekran. (Krupp Ardelt Kran) |
osoite 77 | |
| X 49940 | Bauwagen mit Videokamera |
osoite 2 | |
| X 49981 | Schimmel Piano -näyttelyvaunu |
osoite 80 |
Muiden valmistajien vaunut
| Valmistaja ja # | Malli | Huomioita | Kuva |
|---|---|---|---|
| X Grell Werbemittel | Falch-rekka | ||
| 8X Roco Coca-Cola | Rocon ja Karstadt Restaurant-Cafén Coca-Cola-tavatavaunu | 8 kpl | |
| X Liliput 20900 | 14-akselinen muuntajankuljetusvaunu Trafo-Union | Vaatii pientä kunnostustyötä, kopit vaunun päädyistä puuttuvat | |
| X Wiking Modellbau 26544 | IKEA-rekka |
- 2 kpl valkonen tavaravaunu avoinainen malminkuljetus, MINERALS TECHNOLOGIES