Ero sivun ”37610” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{veturi | ||
| + | | malli = ALCO PA-1 | ||
| + | | numero = 37610 | ||
| + | | kuva = Maerklin 29570.jpg | ||
| + | | kuvateksti = ALCO PA-1 [[New York Central]] #4210 | ||
| + | | lukumäärä = 297 | ||
| + | | valmistusvuodet = 1946–1953 | ||
| + | | poistunut käytöstä = 60-luvulla (?) | ||
| + | | pituus = 20 020 mm | ||
| + | | massa = 139 t | ||
| + | | huippunopeus = 188 km/h | ||
| + | | ma_pituus = 23,5 cm | ||
| + | | moottori = [[DCM]] 5-puolaisella roottorilla | ||
| + | | symbolit = {{symbolit|A8|AD|B0|B5|B9|DF|E4}} | ||
| + | }} | ||
[[Tiedosto:Maerklin 29570 Startpackung.jpg|pienoiskuva|Märklin 29570]] | [[Tiedosto:Maerklin 29570 Startpackung.jpg|pienoiskuva|Märklin 29570]] | ||
Veturi peräisin aloituspakkauksesta 29570. | Veturi peräisin aloituspakkauksesta 29570. | ||
Versio 5. tammikuuta 2016 kello 18.58
| ALCO PA-1 Märklin 37610 |
|
|---|---|
ALCO PA-1 New York Central #4210 |
|
| Esikuva | |
| ALCO PA-1 | |
| Lukumäärä | 297 |
| Valmistusvuodet | 1946–1953 |
| Poistunut käytöstä | 60-luvulla (?) |
| Pituus | 20 020 mm |
| Massa | 139 t |
| Huippunopeus | 188 km/h |
| Pituus | 23,5 cm |
| Moottori | DCM 5-puolaisella roottorilla |
| Virranottokenkä | {{{virranottokenkä}}} |
| Kitkarenkaat | {{{kitkarenkaat}}} ({{{kitkarenkaat-lkm}}} kpl) |
Veturi peräisin aloituspakkauksesta 29570.
Huomioita
tämä veturi on varustettu mfx-dekooderilla.
Edessä on numerokilvissä LED-valot, joita ohjataan mfx-dekooderin lähdöstä AUX-4.