Ero sivun ”Dekooderit” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
* [[Dekooderit/Digital-dekooderit|Digital-dekooderit]] | * [[Dekooderit/Digital-dekooderit|Digital-dekooderit]] | ||
* [[Dekooderit/Oheislaite- ja funktiodekooderit|Oheislaite- ja funktiodekooderit]] | * [[Dekooderit/Oheislaite- ja funktiodekooderit|Oheislaite- ja funktiodekooderit]] | ||
| + | |||
| + | == Omatekoinen vaihdedekooderi == | ||
| + | [[Tiedosto:74460-K73-schema.pdf|pienoiskuva]] | ||
| + | Linkkejä | ||
| + | * http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_5.html | ||
| + | * http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm | ||
| + | * http://www.lctm.info/Secciones/MarklinTech/Control_Desvios/Ima04.jpg | ||
| + | * http://spazioinwind.libero.it/scorzoni/motorola.htm | ||
| + | |||
| + | * [http://www.nxp.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MC145026.pdf MC145026 / MC145027 / MC145028 datasheet] | ||
| + | |||
| + | Encoder/decoder | ||
| + | * f<sub>osc</sub>: 38480 Hz | ||
| + | * R<sub>TC</sub>: 10K | ||
| + | * C<sub>TC'</sub>: 1n13 | ||
| + | * C<sub>TC</sub>: 1n15 | ||
| + | * R<sub>TC</sub>C<sub>TC</sub>: 1,15·10<sup>-5</sup> | ||
| + | |||
| + | * R<sub>1</sub>: 12K | ||
| + | * C<sub>1</sub>: 3n8 | ||
| + | * R<sub>2</sub>: 270K | ||
| + | * C<sub>2</sub>: 3n3 | ||
== Moottorien muunnossarjat == | == Moottorien muunnossarjat == | ||
Versio 31. tammikuuta 2016 kello 12.38
Omatekoinen vaihdedekooderi
Linkkejä
- http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_5.html
- http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
- http://www.lctm.info/Secciones/MarklinTech/Control_Desvios/Ima04.jpg
- http://spazioinwind.libero.it/scorzoni/motorola.htm
Encoder/decoder
- fosc: 38480 Hz
- RTC: 10K
- CTC': 1n13
- CTC: 1n15
- RTCCTC: 1,15·10-5
- R1: 12K
- C1: 3n8
- R2: 270K
- C2: 3n3
Moottorien muunnossarjat
| 609x1 DCM-moottoreille |
609x2 Pelkkä dekooderi |
609x3 SFCM-moottoreille |
609x4 LFCM-moottoreille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital |
|
|
|
| ||||||||
| mfx |
|
|
|
| ||||||||
| mfx |
|
|
|
|